Jwell
Все виды экструдеров SJP, которые наша компания разрабатывает специально для производства труб из ПВХ, профильных листов и плит, наши экструдеры могут обещать хорошую пластификацию, высокую производительность и усовершенствованное электрическое управление, а электрический шкаф Может быть выбран клиентом в соответствии со своими требованиями.
Технический параметр
Модель | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Вращение винта (об/мин) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Мощность двигателя (кВт) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Производительность (кг/ч) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Высота центра (мм) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Вес нетто (кг) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Все виды экструдеров SJP, которые наша компания разрабатывает специально для производства труб из ПВХ, профильных листов и плит, наши экструдеры могут обещать хорошую пластификацию, высокую производительность и усовершенствованное электрическое управление, а электрический шкаф Может быть выбран клиентом в соответствии со своими требованиями.
Технический параметр
Модель | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Вращение винта (об/мин) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Мощность двигателя (кВт) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Производительность (кг/ч) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Высота центра (мм) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Вес нетто (кг) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |