| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
·Дополнительное нижнее уплотнение, выталкивание продукта, перемещение стержня.
·Принять высокопроизводительную экструзионную систему, накапливающую головку
·Гидравлическая сервосистема управления
·Дополнительная система совместной экструзии двух слоев
Модель  | Единица  | БМ500  | БМ1000  | 
Конструкция головки  | Накопительный тип  | ||
Диаметр основного винта  | мм  | 120/135  | 120*2  | 
Максимальная пластифицирующая способность (ПЭ)  | кг/ч  | 350-450  | 550-650  | 
Приводной двигатель  | кВт  | 132  | 160  | 
Накопление объема  | L  | 26  | 45  | 
Мощность двигателя масляного насоса (сервопривод)  | кВт  | 30  | 45  | 
Сила зажима  | КН  | 800  | 1800  | 
Пространство между плитой  | мм  | 500-1400  | 700-1900  | 
Размер стола В*Ш  | мм  | 1020*2400  | 1600*2400  | 
Макс.размер формы  | мм  | 800*2500  | 1500*2500  | 
Мощность нагрева головки  | кВт  | 25  | 38  | 
Размер машины Д*Ш*В  | m  | 8,5*5,5*5,8  | 10,28*6,2*7,3  | 
Вес машины  | T  | 45  | 63  | 
Суммарная мощность  | кВт  | 240  | 302  | 
·Дополнительное нижнее уплотнение, выталкивание продукта, перемещение стержня.
·Принять высокопроизводительную экструзионную систему, накапливающую головку
·Гидравлическая сервосистема управления
·Дополнительная система совместной экструзии двух слоев
Модель  | Единица  | БМ500  | БМ1000  | 
Конструкция головки  | Накопительный тип  | ||
Диаметр основного винта  | мм  | 120/135  | 120*2  | 
Максимальная пластифицирующая способность (ПЭ)  | кг/ч  | 350-450  | 550-650  | 
Приводной двигатель  | кВт  | 132  | 160  | 
Накопление объема  | L  | 26  | 45  | 
Мощность двигателя масляного насоса (сервопривод)  | кВт  | 30  | 45  | 
Сила зажима  | КН  | 800  | 1800  | 
Пространство между плитой  | мм  | 500-1400  | 700-1900  | 
Размер стола В*Ш  | мм  | 1020*2400  | 1600*2400  | 
Макс.размер формы  | мм  | 800*2500  | 1500*2500  | 
Мощность нагрева головки  | кВт  | 25  | 38  | 
Размер машины Д*Ш*В  | m  | 8,5*5,5*5,8  | 10,28*6,2*7,3  | 
Вес машины  | T  | 45  | 63  | 
Суммарная мощность  | кВт  | 240  | 302  | 
Содержание пуста!