Jwell
Все виды экструдеров SJZ, которые наша компания разрабатывает специально для производства труб из ПВХ, профильных листов и плит, наши Экструдеры могут обещать хорошую пластификацию, высокую производительность и усовершенствованное электрическое управление, а электрический шкаф Может быть выбран клиентом в соответствии с его собственными требованиями.
Модель | СДЖЗ35/80 | СДЖЗ45/100 | СДЖЗ51/105 | СДЖЗ55/110 | СДЖЗ65/132 | СДЖЗ80/156 | СДЖЗ92/188 | СДЖЗ110/220 |
Вращение винта (об/мин) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Мощность двигателя (кВт) | 15.11. | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Производительность (кг/ч) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Высота центра (мм) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Вес нетто (кг) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Все виды экструдеров SJZ, которые наша компания разрабатывает специально для производства труб из ПВХ, профильных листов и плит, наши Экструдеры могут обещать хорошую пластификацию, высокую производительность и усовершенствованное электрическое управление, а электрический шкаф Может быть выбран клиентом в соответствии с его собственными требованиями.
Модель | СДЖЗ35/80 | СДЖЗ45/100 | СДЖЗ51/105 | СДЖЗ55/110 | СДЖЗ65/132 | СДЖЗ80/156 | СДЖЗ92/188 | СДЖЗ110/220 |
Вращение винта (об/мин) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Мощность двигателя (кВт) | 15.11. | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Производительность (кг/ч) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Высота центра (мм) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Вес нетто (кг) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |